| Номинальная мощность на выходе | 50w |
| Режим работы | Непрерывный/Импульсный |
| Состояние поляризации | Случайное |
245 000 ₽
Технические характеристики Raycus RFL-P30Q (30w) |
|
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Pulsed fiber laser | P20QB |
| Wavelength(nm) | 1060~1085 |
| Polarization | Random |
| Optical isolator | Yes |
| Nominal average output power (W) | 50 |
| Single pulse energy (mJ) | 1@20kHz |
| Beam quality(M2) | <1.5 |
| Beam Diameter(mm) | 7±1 |
| Pulse duration(ns) | <120@20kHz |
| Pulse repetition rate(kHz) | 20 — 60 |
| Output Power Tunability(%) | 10-100 |
| Output Fiber Cable length(m) | 2.0 |
| Working voltage(VDC) | 24±1 |
| Power consumption(W) | 200@20 |
| Cooling | Forced Air Cooled |
| Dimension W×D×H(mm) | 215×286×95 |
| Operating temperature( ) | 0-40 |
| Store temperature( ) | -20 — 60 |
| Operating Humidity(%) | 80% |
Заполните форму