| Номинальная мощность на выходе | 300 Вт |
| Режим работы | Непрерывный/Импульсный |
| Состояние поляризации | Случайное |
Технические характеристики Raycus RFL-C3000 | |
|---|---|
| Характеристика | Значение |
| Оптические характеристики | |
| Номинальная мощность на выходе | 300 Вт |
| Режим работы | Непрерывный/Импульсный |
| Состояние поляризации | Случайное |
| Регулировка выходной мощности | 10-100% |
| Длина волны | 1080 нм |
| Нестабильность энергии импульса излучения | ±1.5 |
| Частота модуляции | 1 Гц — 5кГц |
| Мощность красного лазера наведения | 0.5-1 мВт |
| Оптические выходные характеристики головки QBH (водное охлаждение) | |
| Качество луча (BPP,мм•мрад) | <2.5 |
| Сердечник волокна | 50 нм (опционально — 25,100, 200) |
| Длина оптоволокна | 20 м |
| Электрические характеристики | |
| Питание | 380±10% вольт AC, 50/60Hz |
| Numerical Aperture (NA) | 0,2 |
| Максимальная потребляемая мощность(Ватт) | 6500 |
| Режим управления | RS-232/AD/Ethernet |
| Дополнительные характеристики | |
| Температура эксплуатации(℃) | 10°С~40°С |
| Температура хранения | -10°C~60°C |
| Охлаждение | Водное |
| Размеры, мм (ш*в*д) | 913×480×235(с ручками) |
| Вес Raycus RFL-C2000 , кг | 70 |
Заполните форму
Automated page speed optimizations for fast site performance