| Оптические характеристики
| |
| Номинальная вых. мощность | >3300 |
| Режим работы | CW/Modulated |
| Поляризация | Нет |
| Диапазон регулировки вых. мощности (%) | 10~100 |
| Длина волны эмиссии(нм) | 1080±10 |
| Нестабильность вых.мощности | ≤5% |
| Внешняя частота модуляции(Гц) | 50~5000 |
| Мощность красного лазера-указки- пилота(мВт) | 0.5~1 |
| Характеристики оптического выхода на QBH голове ( при водяном охлаждении) | |
| Качество луча (BPP, мм•мрад) | ≤5 |
| Толщина оптоволокна(мкм) | 100 |
| Длина оптокабеля (м) | 20 |
| Минимальный радиус изгиба волоконного кабеля ( мм ) | 300 |
| Электрические характеристики | |
| Электросеть | AC 380V±10%, 50/60Гц, три фазы(3фазы+N+PE) |
| Максимальное потребляемая мощность(кВт) | 15 |
| Режимы управления | Hyper Terminal/RS- 232/AD |
| Другие характеристики | |
| Размеры(Ш×В×Д) | 650×900×1750 |
| Вес(кг) | <250 |
| Рабочая тем-ра(°C) | 10~40 |
| Влажность (%) | <70 |
| Температура хранения (°C) | -10~60 |
| Метод охлаждения | Внешнее водяное охлаждение |
Заполните форму
Automated page speed optimizations for fast site performance